歡迎訪問(wèn)南京蘇量檢測(cè)儀器設(shè)備有限公司! 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏
        網(wǎng)站首頁(yè) 關(guān)于我們 資訊 產(chǎn)品 留言 淘寶 聯(lián)系我們    
      產(chǎn)品搜索   關(guān)鍵詞: 砝碼 | 鋼卷尺檢定平臺(tái) | 表面粗糙度比較樣板 | 秒表檢定儀 | 醫(yī)用泄漏電流測(cè)試儀 | 二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃球
      資訊中心
        今日焦點(diǎn) - 行業(yè)動(dòng)態(tài) - 專題報(bào)道 - 熱點(diǎn)動(dòng)態(tài) - 公告信息 - 客戶案例
       
       您現(xiàn)在的位置:南京蘇量檢測(cè)儀器設(shè)備有限公司 > 資訊中心 > 專題報(bào)道
        專題報(bào)道    
       
      油品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
      2018-4-22 中國(guó)計(jì)量設(shè)備網(wǎng) 點(diǎn)擊:2310
      油品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
      序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)號(hào) 標(biāo)稱值 不確定度 有效期 包裝
      1 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(2號(hào)) GBW(E)130200 2mm2/s(20℃) 0.20% 一年 250mL/瓶
      2 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(5號(hào)) GBW(E)130201 5mm2/s(20℃) 0.27% 一年 250mL/瓶
      3 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(10號(hào)) GBW(E)130202 10mm2/s(20℃) 0.31% 一年 250mL/瓶
      4 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(20號(hào)) GBW(E)130203 20mm2/s(20℃) 0.20% 一年 250mL/瓶
      5 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(50號(hào)) GBW(E)130204 50mm2/s(20℃) 0.33% 一年 250mL/瓶
      6 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(100號(hào)) GBW(E)130205 100mm2/s(20℃) 0.38% 一年 250mL/瓶
      7 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(200號(hào)) GBW(E)130206 200mm2/s(20℃) 0.38% 一年 250mL/瓶
      8 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(500號(hào)) GBW(E)130207 500mm2/s(20℃) 0.39% 一年 250mL/瓶
      9 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(1000號(hào)) GBW(E)130208 1000mm2/s(20℃) 0.48% 一年 250mL/瓶
      10 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(2000號(hào)) GBW(E)130308 2000mm2/s(20℃) 0.42% 一年 250mL/瓶
      11 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(5000號(hào)) GBW(E)130309 5000mm2/s(20℃) 0.42% 一年 250mL/瓶
      12 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(10000號(hào)) GBW(E)130310 10000mm2/s(20℃) 0.56% 一年 250mL/瓶
      13 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(20000號(hào)) GBW(E)130311 20000mm2/s(20℃) 0.56% 一年 250mL/瓶
      14 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(50000號(hào)) GBW(E)130312 50000mm2/s(20℃) 0.62% 一年 250mL/瓶
      15 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(100000號(hào)) GBW(E)130313 100000mm2/s(20℃) 0.64% 一年 250mL/瓶
      16 37℃黏度液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GBW(E)130447 1.5 mms-1(37℃) 0.5% 一年 250mL/瓶
      17 37℃黏度液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GBW(E)130448 3 mms-1(37℃) 0.5% 一年 250mL/瓶
      18 37℃黏度液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GBW(E)130449 5 mms-1(37℃) 0.5% 一年 250mL/瓶
      19 37℃黏度液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GBW(E)130450 10 mms-1(37℃) 0.5% 一年 250mL/瓶
      20 37℃黏度液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GBW(E)130451 20 mms-1(37℃) 0.5% 一年 250mL/瓶
      21 開(kāi)口閃點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GBW(E)110080 91.4℃ 6.0℃ 一年 250mL/瓶
      22 GBW(E)110081 120.1℃ 6.2℃ 一年 250mL/瓶
      23 GBW(E)110082 165.2℃ 6.2℃ 一年 250mL/瓶
      24 GBW(E)110083 189.5℃ 6.2℃ 一年 250mL/瓶
      25 GBW(E)110084 224.3℃ 8.6℃ 一年 250mL/瓶
      26 閉口閃點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GBW(E)110085 41.2℃ 3.4℃ 一年 250mL/瓶
      27 GBW(E)110086 75.2℃ 3.0℃ 一年 250mL/瓶
      28 GBW(E)110087 82.8℃ 3.0℃ 一年 250mL/瓶
      29 GBW(E)110088 107.8℃ 3.8℃ 一年 250mL/瓶
      30 GBW(E)110089 147.7℃ 4.2℃ 一年 250mL/瓶
      31 GBW(E)110090 172.6℃ 4.2℃ 一年 250mL/瓶
      32 Fe、Al、Cr三元素混合油液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GBW(E)110091 100μg/g Fe:3%、Al:4%、Cr:4% 一年 60mL/瓶
      33 燃油燃料中硫含量分析用系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) WSBW 510-1 煤油 14.7mg/kg 4.0% 四年 10*1mL/盒
      5*5mL/盒
      WSBW 510-2 噴氣燃料 21.6 mg/kg 4.1% 四年 10*1mL/盒
      5*5mL/盒
      WSBW 510-3 汽油 134.0 mg/kg 2.2% 四年 10*1mL/盒
      5*5mL/盒
      WSBW 510-4 汽油 132.8 mg/kg 3.1% 四年 10*1mL/盒
      5*5mL/盒
      WSBW 510-5 汽油 502.6 mg/kg 2.4% 四年 10*1mL/盒
      5*5mL/盒
      WSBW 510-6 汽油 508.1 mg/kg 2.5% 四年 10*1mL/盒
      5*5mL/盒
      WSBW 510-7 柴油 1024.3 mg/kg 2.8% 四年 10*1mL/盒
      5*5mL/盒
      WSBW 510-8 噴氣燃料 1918.9 mg/kg 2.5% 四年 10*1mL/盒
      5*5mL/盒
      WSBW 510-9 柴油 1948.6 mg/kg 1.5% 四年 10*1mL/盒
      5*5mL/盒
      WSBW 510-10 航空煤油 1948.6 mg/kg 2.3% 四年 10*1mL/盒
      5*5mL/盒

      南京蘇量檢測(cè)儀器設(shè)備有限公司

      電話:02584680930、84855931、84492116、18951613623

       
      熱門(mén)推薦
         
      ·色散型紅外分光光度計(jì)檢定用標(biāo)準(zhǔn)扇
      ·抑菌圈測(cè)定儀校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板——符合J
      ·MBY-5秒表檢定儀(時(shí)間檢定儀
      ·霧度片,標(biāo)準(zhǔn)霧度片,霧度標(biāo)準(zhǔn)片
      ·按照J(rèn)JG536-2015《旋光
      ·電梯類檢測(cè)儀器、起重類檢測(cè)儀器
       
      點(diǎn)擊排行
         
      ·聯(lián)系我們
      ·公司簡(jiǎn)介
      ·醫(yī)療器械的安規(guī)測(cè)試儀器——耐壓、
      ·醫(yī)療器械的安規(guī)測(cè)試儀器——耐壓、
      ·KS系列仿組織超聲體!
      ·表面粗糙度比較樣板選型
       
      點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
      點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
      025-84855931
      025-84680930
      18951613623
      18913931089
      久久无码精品一区二区三区,亚洲欧美日韩国产一区,九九精品视频久久精品视频,国产第一页黄色视频 免费国产拍久久受拍久久